|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Montparnasse | 15:05 | |||||
4 | Vanves-Malakoff | 15:09 | 15:10 | ||||
6 | Clamart | 15:12 | 15:12 | ||||
8 | Meudon | 15:15 | 15:16 | ||||
9 | Bellevue | 15:18 | 15:18 | ||||
10 | Sèvres-Rive-Gauche | 15:20 | 15:21 | ||||
13 | Chaville-Rive-Gauche | 15:24 | 15:24 | ||||
14 | Viroflay-Rive-Gauche | 15:26 | 15:27 | ||||
17 | Versailles-Chantiers | 15:31 | 15:32 | ||||
22 | Saint-Cyr | 15:37 | 15:39 | ||||
25 | Saint-Quentin-en-Yvelines | 15:41 | 15:42 | ||||
28 | Trappes | 15:46 | 15:47 | ||||
33 | La Verrière | 15:52 | 15:53 | ||||
35 | Coignières | 15:56 | 15:57 | ||||
38 | Les Essarts-le-Roi | 16:00 | 16:01 | ||||
42 | Le Perray | 16:05 | 16:05 | ||||
48 | Rambouillet | 16:12 | |||||
Perturbation : Trafic ralenti sur l'ensemble de la ligne. Motif : Incident affectant les voies dans le secteur de Clamart. |
|||||||
Sources : CFF, Assistant SNCF |