TER 876423 AVIGNON-CENTRE > PERPIGNAN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Avignon Centre | 15:38 | |
21 | Tarascon-sur-Rhône | 15:50 | 15:51 |
22 | Beaucaire | 15:53 | 15:54 |
35 | Nîmes Pont du Gard | 16:03 | 16:05 |
49 | Nîmes-Centre | 16:14 | 16:17 |
65 | Vergèze-Codognan | 16:26 | 16:27 |
75 | Lunel | 16:33 | 16:34 |
86 | Baillargues | 16:40 | 16:41 |
99 | Montpellier-Saint-Roch | 16:50 | 16:54 |
119 | Frontignan | 17:05 | 17:06 |
126 | Sète | 17:11 | 17:13 |
149 | Agde | 17:25 | 17:27 |
170 | Béziers | 17:38 | 17:40 |
196 | Narbonne | 17:55 | 18:04 |
217 | Port-la-Nouvelle | 18:16 | 18:17 |
229 | Leucate-la-Franqui | 18:23 | 18:24 |
242 | Salses | 18:33 | 18:34 |
251 | Rivesaltes | 18:40 | 18:41 |
259 | Perpignan | 18:50 | |
Source : CFF |