RENFE-SNCF 9713 PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA SANTS | TGV INOUI 6033 PARIS-GARE DE LYON > MONTPELLIER-SAINT-ROCH | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 10:12 | Paris-Gare de Lyon | 10:12 | |||
Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 12:24 | 12:27 | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 12:24 | 12:27 | |
Nîmes-Centre | 13:10 | 13:13 | Nîmes-Centre | 13:10 | 13:13 | |
Montpellier-Saint-Roch | 13:40 | 13:44 | Montpellier-Saint-Roch | 13:40 | ||
Sète | 13:59 | 14:02 | ||||
Agde | 14:15 | 14:18 | ||||
Béziers | 14:30 | 14:33 | ||||
Narbonne | 14:47 | 14:50 | ||||
Perpignan | 15:26 | 15:31 | ||||
Figueres-Vilafant | 15:55 | 15:58 | ||||
Girona | 16:12 | 16:15 | ||||
Barcelona Sants | 16:53 | |||||
Source : CFF |