INTERCITÉS 3329 PARIS-ST-LAZARE > CHERBOURG | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 14:10 | |
108 | Évreux-Normandie | 15:41 | 15:43 |
160 | Bernay | 16:08 | 16:10 |
191 | Lisieux | 16:26 | 16:28 |
239 | Caen | 16:53 | 16:56 |
269 | Bayeux | 17:13 | 17:15 |
296 | Lison | 17:29 | 17:31 |
314 | Carentan | 17:42 | 17:44 |
343 | Valognes | 17:59 | 18:01 |
371 | Cherbourg | 18:15 | |
INTERCITÉS 3329 PARIS-ST-LAZARE > CHERBOURG | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Paris-Saint-Lazare | 14:43 | |
108 | Évreux-Normandie | 15:41 | 15:43 |
160 | Bernay | 16:08 | 16:10 |
191 | Lisieux | 16:26 | 16:28 |
239 | Caen | 16:53 | 16:56 |
269 | Bayeux | 17:13 | 17:15 |
296 | Lison | 17:29 | 17:31 |
314 | Carentan | 17:42 | 17:44 |
343 | Valognes | 17:59 | 18:01 |
371 | Cherbourg | 18:15 | |
Source : CFF |