INTERCITÉS 13109 PARIS-ST-LAZARE > ROUEN-RIVE-DROITE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 13:40 | |
57 | Mantes-la-Jolie | 14:51 | 14:53 |
79 | Vernon-Giverny | 15:05 | 15:07 |
92 | Gaillon-Aubevoye | 15:15 | 15:16 |
111 | Val-de-Reuil | 15:27 | 15:28 |
126 | Oissel | 15:36 | 15:37 |
140 | Rouen-Rive-Droite | 15:48 | |
INTERCITÉS 13109 PARIS-ST-LAZARE > ROUEN-RIVE-DROITE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Paris-Saint-Lazare | 14:19 | |
57 | Mantes-la-Jolie | 14:51 | 14:53 |
79 | Vernon-Giverny | 15:05 | 15:07 |
92 | Gaillon-Aubevoye | 15:15 | 15:16 |
111 | Val-de-Reuil | 15:27 | 15:28 |
126 | Oissel | 15:36 | 15:37 |
140 | Rouen-Rive-Droite | 15:48 | |
Source : CFF |