INTERCITÉS 3116 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Le Havre | 12:01 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 12:17 | 12:18 |
50 | Yvetot | 12:31 | 12:32 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 12:56 | 12:59 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 14:44 | |
INTERCITÉS 3116 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Le Havre | 12:01 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 12:17 | 12:18 |
50 | Yvetot | 12:31 | 12:32 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 12:56 | 12:59 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 14:12 | |
Source : CFF |