INTERCITÉS 13120 ROUEN-RIVE-DROITE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Rouen-Rive-Droite | 14:12 | |
14 | Oissel | 14:22 | 14:23 |
29 | Val-de-Reuil | 14:31 | 14:32 |
48 | Gaillon-Aubevoye | 14:42 | 14:43 |
61 | Vernon-Giverny | 14:51 | 14:53 |
83 | Mantes-la-Jolie | 15:05 | 15:07 |
140 | Paris-Saint-Lazare | 16:13 | |
INTERCITÉS 13120 ROUEN-RIVE-DROITE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Rouen-Rive-Droite | 14:12 | |
14 | Oissel | 14:22 | 14:23 |
29 | Val-de-Reuil | 14:31 | 14:32 |
48 | Gaillon-Aubevoye | 14:42 | 14:43 |
61 | Vernon-Giverny | 14:51 | 14:53 |
83 | Mantes-la-Jolie | 15:05 | 15:07 |
140 | Paris-Saint-Lazare | 15:41 | |
Source : CFF |