INTERCITÉS 3351 PARIS-ST-LAZARE > CAEN | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 17:06 | |
108 | Évreux-Normandie | 18:41 | 18:43 |
160 | Bernay | 19:08 | 19:10 |
191 | Lisieux | 19:26 | 19:28 |
239 | Caen | 19:53 | |
INTERCITÉS 3351 PARIS-ST-LAZARE > CAEN | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Paris-Saint-Lazare | 17:43 | |
108 | Évreux-Normandie | 18:41 | 18:43 |
160 | Bernay | 19:08 | 19:10 |
191 | Lisieux | 19:26 | 19:28 |
239 | Caen | 19:53 | |
Source : CFF |