INTERCITÉS 3120 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via ARGENTEUIL | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Le Havre | 14:00 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 14:15 | 14:16 |
50 | Yvetot | 14:29 | 14:30 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 14:54 | 14:57 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 16:42 | |
INTERCITÉS 3120 LE HAVRE > PARIS-ST-LAZARE | |||
via POISSY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
0 | Le Havre | 14:00 | |
25 | Bréauté-Beuzeville | 14:15 | 14:16 |
50 | Yvetot | 14:29 | 14:30 |
88 | Rouen-Rive-Droite | 14:54 | 14:57 |
228 | Paris-Saint-Lazare | 16:10 | |
Source : CFF |