8892 CAPDENAC > AURILLAC | |||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
14:40 | |||
6 | Figeac | 14:48 | |||
13 | Viazac ◉ | 15:56 | |||
20 | Bagnac | 15:05 | |||
26 | Maurs | 15:13 | |||
38 | Boisset (Cantal) ◈ | 15:28 | |||
47 | Le Rouget | 15:41 | |||
50 | Pers ◉ | 15:46 | |||
55 | La Capelle-Viescamp ◉ | 15:52 | |||
57 | Viescamp-sous-Jallès | 15:56 | |||
63 | Ytrac ◈ | 16:04 | |||
71 |
|
16:12 | |||
Buffet. | |||||
◉ | Gare ou point d'arrêt ne délivrant pas de billets et n'assurant pas le service des bagages. | ||||
◈ | Application des dispositions du signe ◉ pour les dimanches et fêtes. |