|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  | 2612 | 2614 | 2616 | 2618 | 2622 | 2624 | 2628 | 4278 | 5528 |  | 
    
      |  | TL | TL | TL | TL | TL | TL | TL | MV | MV |  | 
    
      |  | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 3 | 3 | 3 |  | 
    
      | Km | Gare/Arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | TABLEAU 876
 | Toulouse | D |  |  |  |  | 06:10 | 10:01 |  |  | 15:45 |  | 
    
      | Capdenac | A |  |  |  |  | 10:36 | 13:46 |  |  | 19:07 |  | 
    
      | 0 | 
          
            | ● | Capdenac |  |  |  | D |  |  |  | 06:33 | 10:49 | 14:10 |  |  | 19:45 |  | 
    
      | 6 | ● Figeac | A |  |  |  | 06:42 | 10:59 | 14:19 |  |  | 19:58 |  | 
    
      | D |  |  |  | 06:44 | 11:02 | 14:21 |  |  | 19:59 |  | 
    
      | 13 | Viazac | D |  |  |  | 06:52 | 11:11 | 14:29 |  |  | 20:11 |  | 
    
      | 20 | Bagnac | D |  |  |  | 07:01 | 11:20 | 14:38 | A |  | 20:22 |  | 
    
      | 26 | Maurs | D |  |  |  | 07:12 | 11:31 | 14:49 | 16:01 |  | 20:37 |  | 
    
      | 38 | Boisset | D |  |  |  | 07:28 | 11:49 | 15:07 | 16:22 |  | 21:12 |  | 
    
      | 46 | Le Rouget | D |  |  |  | 07:43 | 12:05 | 15:22 | 16:40 |  | 21:44 |  | 
    
      | 55 | La Capelle-Viescamp | D |  |  |  | 07:53 | 12:16 | 15:32 | 16:52 |  | 22:00 |  | 
    
      | 57 | ● Viescamp-sous-Jallès | D |  |  |  | 07:57 | 12:21 | 15:37 | 16:57 |  | 22:07 |  | 
    
      | 63 | Ytrac | D |  |  |  | 07:58 | 12:30 | 14:45 | 17:07 |  | 22:19 |  | 
    
      | 71 | 
          
            | ● | Aurillac |  |  |  | A |  | B | C | 08:16 | 12:41 | 15:54 | 17:18 |  | 22:32 |  | 
    
      | D | 05:14 | 07:58 | 08:32 | OMN 10:23
 |  | 16:45 | A | 18:09 |  |  | 
    
      | 75 | Arpajon-sur-Cère | D | 05:21 | 08:08 | 08:45 | 10:31 |  | 16:51 |  | 18:18 |  |  | 
    
      | 81 | Yolet-le-Doux | D | - | 08:18 | 08:18 | 10:40 |  | 16:58 |  | 18:28 |  |  | 
    
      | 86 | Polminhac | D | 05:34 | 08:31 | 08:31 | 10:49 |  | 17:05 |  | 18:41 |  |  | 
    
      | 91 | Vic-sur-Cère | D | 05:42 | 08:40 | 08:40 | 11:01 |  | 17:13 |  | 19:04 |  |  | 
    
      | 95 | Thiézac | D | 05:53 | B | B | 11:13 |  | 17:24 |  | 19:40 |  |  | 
    
      | 102 | Saint-Jacques | D | 06:05 |  |  | 11:29 |  | 17:36 |  | 20:11 |  |  | 
    
      | 108 | Le Lioran | D | 06:18 |  |  | 11:48 |  | 17:50 |  | 20:43 |  |  | 
    
      | 119 | Murat | D | 06:40 |  |  | 12:20 |  | 18:15 |  | 21:15 |  |  | 
    
      | 128 | 
          
            | ● | Neussargues |  |  |  | A | 06:52 |  |  | 12:32 |  | 18:25 |  | 21:28 |  |  | 
    
      | D | 07:09 |  |  | 13:09 |  | 18:43 |  |  |  |  | 
    
      | 138 | Ferrières-Saint-Mary | D | 07:24 |  |  | 13:24 |  | 18:57 |  |  |  |  | 
    
      | 147 | Molompize | D | 07:35 |  |  | 13:36 |  | 19:08 |  |  |  |  | 
    
      | 153 | Massiac | D | 07:44 |  |  | 13:47 |  | 19:16 |  |  |  |  | 
    
      | 160 | Blesle | D | 07:53 |  |  | 13:57 |  | 19:25 |  |  |  |  | 
    
      | 172 | Lempdes | D | 08:08 |  |  | 14:13 |  | 19:40 |  |  |  |  | 
    
      | 177 | 
          
            | ● | Arvant |  |  |  | A | 08:15 |  |  | 14:20 |  | 19:47 |  |  |  |  | 
    
      | TABLEAU 672 PLM
 | Arvant | D |  |  |  | 15:26 |  | 21:00 |  |  |  |  | 
    
      | Clermont-Ferrand | A |  |  |  | 16:24 |  | 22:04 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  | 2611 | 2613 | 2615 | 5519 | 5521 | 2619 | 2621 | 2623 | 2625 | 5527 | 
    
      |  |  |  | TL | TL | TL | MV | MV | OMN | TL | TL | MV | MV | 
    
      |  |  |  | 1-2-3 | 3 | 1-2-3 | 3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 1-2-3 | 
    
      | Km | Gare/Arrêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | TABLEAU 672 PLM
 | Clermont-Ferrand | D |  |  | 04:28 |  | 08:30 |  |  |  | 14:45 | 19:50 | 
    
      | Arvant | A |  |  | 05:37 |  | 09:30 |  |  |  | 16:00 | 20:56 | 
    
      | 0 | 
          
            | ● | Arvant |  |  |  | D |  |  | 05:48 |  | 10:05 |  |  |  | 16:53 | 21:02 | 
    
      | 5 | Lempdes | D |  |  | 05:56 |  | 10:16 |  |  |  | 17:01 | 21:12 | 
    
      | 17 | Blesle | D |  |  | 06:11 |  | 10:41 |  |  |  | 17:16 | 21:32 | 
    
      | 24 | Massiac | D |  |  | 06:20 |  | 10:57 |  |  |  | 17:25 | 21:44 | 
    
      | 30 | Molompize | D |  |  | 06:29 |  | 11:12 |  |  |  | 17:34 | 21:56 | 
    
      | 39 | Ferrières-Saint-Mary | D |  |  | 06:42 |  | 11:34 |  |  |  | 17:47 | 22:18 | 
    
      | 49 | 
        
          | ● | Neussargues |  |  |  | A |  |  | 06:58 |  | 12:08 | ↴ |  |  | 18:03 | 22:43 | 
    
      | D |  |  | 07:11 |  |  | 12:40 |  |  | 18:38 |  | 
    
      | 58 | Murat | D |  |  | 07:25 |  |  | 12:59 |  |  | 18:51 |  | 
    
      | 69 | Le Lioran | D |  |  | 07:46 |  |  | 13:22 |  |  | 19:12 |  | 
    
      | 75 | Saint-Jacques | D |  |  | 07:58 |  |  | 13:36 |  |  | 19:25 |  | 
    
      | 82 | Thiézac | D |  |  | 08:12 |  |  | 13:52 | B | C | 19:39 |  | 
    
      | 86 | Vic-sur-Cère | D |  |  | 08:23 |  |  | 14:04 | 17:14 | 18:30 | 19:49 |  | 
    
      | 91 | Polminhac | D |  |  | 08:30 |  |  | 14:12 | 17:22 | 18:39 | 19:57 |  | 
    
      | 96 | Yolet-le-Doux | D |  |  | 08:36 |  |  | 14:19 | 17:28 | 18:46 | 20:04 |  | 
    
      | 102 | Arpajon-sur-Cère | D |  |  | 08:44 |  |  | 14:28 | 17:36 | 18:55 | 20:13 |  | 
    
      | 106 | 
        
          | ● | Aurillac |  |  |  | A |  | A | 08:49 |  |  | 14:35 | 17:42 | 19:02 | 20:20 |  | 
    
      | D | 04:38 | 06:10 | 09:34 | 11:06 |  | TL 17:30
 | B | C |  |  | 
    
      | 114 | Ytrac | D | 04:47 | 06:19 | 09:43 | 11:18 |  | 17:40 |  |  |  |  | 
    
      | 120 | ● Viescamp-sous-Jallès | D | 04:55 | 06:27 | 09:51 | 11:29 |  | 17:48 |  |  |  |  | 
    
      | 122 | La Capelle-Viescamp |  | - | - | 09:54 | 11:35 |  | 17:51 |  |  |  |  | 
    
      | 131 | Le Rouget | D | 05:10 | 06:42 | 10:05 | 12:06 |  | 18:03 |  |  |  |  | 
    
      | 139 | Boisset | D | 05:23 | 06:56 | 10:18 | 12:25 |  | 18:16 |  |  |  |  | 
    
      | 151 | Maurs | D | 05:38 | 07:11 | 10:32 | 12:48 |  | 18:31 |  |  |  |  | 
    
      | 157 | Bagnac | D | 04:46 | A | 10:40 | 12:58 |  | 18:38 |  |  |  |  | 
    
      | 164 | Viazac | D | 05:54 |  | 10:47 | 13:09 |  | 18:45 |  |  |  |  | 
    
      | 171 | ● Figeac | A | 06:02 |  | 10:55 | 13:21 |  | 18:53 |  |  |  |  | 
    
      | D | 06:04 |  | 10:58 | 13:22 |  | 18:56 |  |  |  |  | 
    
      | 177 | 
        
          | ● | Capdenac |  |  |  | A | 06:13 |  | 11:07 | 13:33 |  | 19:05 |  |  |  |  | 
    
      | TABLEAU 876
 | Capdenac | D | 06:24 |  | 11:20 | 16:13 |  | 19:17 |  |  |  |  | 
    
      | Toulouse | A | 09:58 |  | 15:25 | 19:14 |  | 23:21 |  |  |  |  | 
    
      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
    
      | ● | Gare d'embranchement. | 
    
      |  | Buffet. | 
    
      |  |  | 
    
      | PÉRIODES DE CIRCULATION | 
    
      | A | Les jours de foire à Maurs habituellement le dernier jeudi de chaque mois. | 
    
      | B | Du 15 au 30 juin inclus. | 
    
      | C | Du 1er juillet au 20 septembre inclus. | 
    
      |  |  | 
    
      |  | VOITURES DIRECTES | 
    
      | 2614 | 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes Paris-Vic-sur-Cère. | 
    
      | 2616 | 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes Paris-Vic-sur-Cère. | 
    
      | 2621 | 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes Vic-sur-Cère-Paris. | 
    
      | 2623 | 1re, 2e, 3e et compartiments-couchettes Vic-sur-Cère-Paris. |