| FRECCIAROSSA PARIS-GARE DE LYON > MILANO CENTRALE | FRECCIAROSSA MILANO CENTRALE > PARIS-GARE DE LYON | 
    
      |  |  | 
    
      |  | 9281 | 9287 |  | 9292 | 9296 | 
    
      | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | 
    
      | Paris-Gare de Lyon |  | 07:26 |  | 15:18 | Milano Centrale |  | 06:25 |  | 15:53 | 
    
      | Lyon-Part-Dieu | 09:20 | 09:26 | 17:14 | 17:20 | Torino Porta Susa | 07:09 | 07:11 | 16:39 | 16:41 | 
    
      | Chambéry-Challes-les-Eaux | 10:42 | 10:54 | 18:35 | 18:45 | Modane | 08:33 | 08:50 | 17:50 | 17:55 | 
    
      | Modane | 12:00 | 12:10 | 19:59 | 20:10 | Chambéry-Challes-les-Eaux | 09:51 | 09:55 | 18:53 | 18:57 | 
    
      | Torino Porta Susa | 13:18 | 13:20 | 21:18 | 21:20 | Lyon-Part-Dieu | 11:08 | 11:28 | 20:12 | 20:30 | 
    
      | Milano Centrale | 14:07 |  | 22:07 |  | Paris-Gare de Lyon | 13:22 |  | 22:25 |  | 
    
      | 
          Train assuré avec ETR1000.
        Train avec voitures équipées pour le transport de passagers en fauteuil roulant.
        Train avec 3 niveaux de service : Executive, Business (Allegro, Silenzio) et Standard (Allegro, Silenzio).
       | 
    
      | Source : web.trenitalia-france.fr |