Index
Suivante
Précédente
AUTORAILS • X 2721-X 2738 RGP1 • X 2771-X 2781 RGP1 EX-TEE

X 2700 RGP1

X 2700 RGP1
LIGNE 790 SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS - NÎMES-COURBESSAC • PK 419
EXPRESS 4540/4541 BORDEAUX-SAINT-JEAN > LYON-PERRACHE
17/07/1980 • SAINT-GERMAIN-DES-FOSSÉS (03) • 46.209167, 3.430000
 
EXPRESS 4540/1 BORDEAUX-SAINT-JEAN > LYON-PERRACHE   EXPRESS 5441/0 LYON-PERRACHE > BORDEAUX-SAINT-JEAN
             
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Bordeaux-Saint-Jean   08:03   0 Lyon-Perrache   11:47
37 Libourne 08:26 08:27   54 Tarare 12:23 12:23
53 Coutras 08:37 08:38   97 Roanne 12:56 12:57
129 Périgueux 09:20 09:22   164 Saint-Germain-des-Fossés 13:37 13:41
140 Niversac 09:32 09:32   174 Vichy 13:50 13:52
177 Condat-le-Lardin 09:56 09:56   215 Riom-Châtel-Guyon 14:16 14:17
183 Terrasson 10:02 10:02   229 Clermont-Ferrand 14:27 14:32
203 Brive-la-Gaillarde 10:17 10:19   230 Royat-Chamalières 14:40 14:40
229 Tulle 10:41 10:44   246 Volvic 14:56 14:56
246 Corrèze 11:04 11:04   290 Laqueuille 15:39 15:40
264 Égletons 11:21 11:21   312 Eygurande-Merlines 16:02 16:03
282 Meymac 11:41 11:41   330 Ussel 16:23 16:28
295 Ussel 11:54 11:58   343 Meymac 16:41 16:41
313 Eygurande-Merlines 12:18 12:19   361 Égletons 16:59 16:59
335 Laqueuille 12:42 12:44   379 Corrèze 17:17 17:17
379 Volvic 13:28 13:28   396 Tulle 17:33 17:37
395 Royat-Chamalières 13:44 13:44   422 Brive-la-Gaillarde 18:00 18:07
400 Clermont-Ferrand 13:50 13:55   442 Terrasson 18:21 18:21
414 Riom-Châtel-Guyon 14:05 14:05   448 Condat-le-Lardin 18:28 18:28
455 Vichy 14:27 14:29   485 Niversac 18:54 18:54
465 Saint-Germain-des-Fossés 14:38 14:42   496 Périgueux 19:05 19:09
532 Roanne 15:23 15:24   572 Coutras 19:55 19:56
575 Tarare 15:57 15:57   662 Libourne 20:07 20:08
629 Lyon-Perrache 16:35     629 Bordeaux-Saint-Jean 20:32  
RÉFÉRENCE