NIGHTJET 40424 | NIGHTJET 424 | NIGHTJET 468 | NIGHTJET 40468 | ||||||||
BERLIN HBF > PARIS-EST | BERLIN HBF > BRUXELLES-MIDI | WIEN HBF > PARIS-EST | WIEN HBF > BRUXELLES-MIDI | ||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Hbf | 20:56 | Berlin Hbf | 20:56 | Wien Hbf | 18:08 | Wien Hbf | 18:08 | ||||
Frankfurt (Main) Hbf | 02:18 | 02:20 | Frankfurt (Main) Hbf | 02:18 | 02:20 | Wien Meidling | ◗ 18:13 | 18:15 | Wien Meidling | ◗ 18:13 | 18:15 |
Mannheim Hbf | 03:11 | 03:44 | Mainz Hbf | 04:52 | 04:54 | St. Pölten Hbf | 18:41 | 18:43 | St. Pölten Hbf | 18:41 | 18:43 |
Paris-Est | 09:39 | Koblenz Hbf | 05:45 | 05:47 | Linz Hbf | 19:33 | 19:37 | Linz Hbf | 19:33 | 19:37 | |
Bonn Hbf | 06:27 | 06:34 | Salzburg Hbf | 20:46 | 20:48 | Salzburg Hbf | 20:46 | 20:48 | |||
Köln-Ehrenfeld | 07:05 | 07:10 | Rosenheim | 22:10 | 22:12 | Rosenheim | 22:10 | 22:12 | |||
Aachen Hbf | 07:47 | 08:10 | München Ost | 22:42 | 22:45 | München Ost | 22:42 | 22:45 | |||
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 | Paris-Est | 09:39 | Manheim Hbf⭐ | 02:13 | 04:10 | ||||
Bruxelles-Nord | 09:45 | 09:49 | Mainz Hbf | 04:52 | 04:54 | ||||||
Bruxelles-Midi | 09:56 | Koblenz Hbf | 05:45 | 05:47 | |||||||
Bonn Hbf | 06:27 | 06:34 | |||||||||
Köln-Ehrenfeld | 07:05 | 07:10 | |||||||||
Aachen Hbf | 07:47 | 08:10 | |||||||||
Liège-Guillemins | 08:48 | 08:51 | |||||||||
Bruxelles-Nord | 09:45 | 09:49 | |||||||||
Bruxelles-Midi | 09:56 | ||||||||||
Circule les lundis, mercredis et vendredis. | |||||||||||
◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | |||||||||||
⭐ Arrêt sans laisser ni prendre de voyageurs. | |||||||||||
⚠ Aufgrund von Bauarbeiten entfällt der Zugteil von Berlin nach Paris leider. Die Zugteile von Berlin nach Brüssel, von Wien nach Brüssel und von Wien nach Paris verkehren. |
|||||||||||
⚠ En raison de travaux de construction, la partie du train reliant Berlin à Paris est malheureusement annulée. Les trains circulent de Berlin à Bruxelles, de Vienne à Bruxelles et de Vienne à Paris. |
|||||||||||
NIGHTJET 40469 | NIGHTJET 425 | NIGHTJET 469 | NIGHTJET 40425 | ||||||||
PARIS-EST > BERLIN HBF | BRUXELLES-MIDI > BERLIN HBF | PARIS-EST > WIEN HBF | BRUXELLES-MIDI > WIEN HBF | ||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruxelles-Midi | 18:48 | Bruxelles-Midi | 18:48 | ||||||||
Bruxelles-Nord | 18:56 | 19:02 | Bruxelles-Nord | 18:56 | 19:02 | ||||||
Liège-Guillemins | 19:48 | 19:59 | Liège-Guillemins | 19:48 | 19:59 | ||||||
Aachen Hbf | 20:44 | 21:10 | Aachen Hbf | 20:44 | 21:10 | ||||||
Köln-Ehrenfeld | 21:45 | 21:47 | Köln-Ehrenfeld | 21:45 | 21:47 | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Bonn Hbf | 22:18 | 22:20 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Bonn Hbf | 22:18 | 22:20 |
Paris-Est | 19:12 | Koblenz Hbf | 23:22 | 23:25 | Paris-Est | 19:12 | Koblenz Hbf | 23:22 | 23:25 | ||
Manheim Hbf⭐ | 00:56 | 02:21 | Mainz Hbf | 00:22 | 00:36 | Manheim Hbf⭐ | 00:56 | 02:25 | Mainz Hbf | 00:22 | 00:36 |
Berlin Hbf | 08:26 | Berlin Hbf | 08:26 | München Ost | 05:43 | 05:46 | München Ost | 05:43 | 05:46 | ||
Rosenheim | 06:16 | 06:18 | Rosenheim | 06:16 | 06:18 | ||||||
Salzburg Hbf | 07:26 | 07:30 | Salzburg Hbf | 07:26 | 07:30 | ||||||
Linz Hbf | 08:46 | 08:48 | Linz Hbf | 08:46 | 08:48 | ||||||
St. Pölten Hbf | ◖ 09:36 | 09:38 | St. Pölten Hbf | ◖ 09:36 | 09:38 | ||||||
Wien Meidling | ◖ 10:05 | 10:08 | Wien Meidling | ◖ 10:05 | 10:08 | ||||||
Wien Hbf | 10:13 | Wien Hbf | 10:13 | ||||||||
Circule les mardis, jeudis et samedis. | |||||||||||
◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | |||||||||||
Opérateur : Österreichische Bundesbahnen. | |||||||||||
Source : DB |