TGV INOUI 5376 MARSEILLE-SAINT-CHARLES > LE HAVRE | TGV INOUI 5316 LE HAVRE > MARSEILLE-SAINT-CHARLES | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Marseille-Saint-Charles | 07:34 | Le Havre | 15:56 | |||
Avignon TGV | 08:03 | 08:06 | Rouen-Rive-Droite | 16:39 | 16:44 | |
Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 08:39 | 08:44 | Mantes-la-Jolie | 17:29 | 17:32 | |
Lyon-Part-Dieu | 09:20 | 09:30 | Versailles-Chantiers | 18:07 | 18:10 | |
Massy-Palaiseau | 11:38 | 11:41 | Massy-Palaiseau | 18:23 | 18:26 | |
Versailles-Chantiers | 11:55 | 11:58 | Lyon-Part-Dieu | 20:30 | 20:40 | |
Mantes-la-Jolie | 12:29 | 12:32 | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 21:15 | 21:20 | |
Rouen-Rive-Droite | 13:17 | 13:22 | Avignon TGV | 21:52 | 21:55 | |
Le Havre | 14:12 | Marseille-Saint-Charles | 22:24 | |||
Source : Assistant SNCF |