Index
Suivante
Précédente
MARS 2025 • AUTORAILS • X 2721-X 2738 RGP1 • X 2771-X 2781 RGP1 EX-TEE

X 2700 RGP1 • EXPRESS 5440/1 LYON-PERRACHE > BORDEAUX-SAINT-JEAN

X 2700 RGP1
LIGNE 711 EYGURANDE-MERLINES - CLERMONT-FERRAND • PK 501
EXPRESS 5440/1 LYON-PERRACHE > BORDEAUX-SAINT-JEAN
30/10/1979 • ROYAT-CHAMALIÈRES (63) • 45.767722, 3.061611
 
EXPRESS 5440/1 LYON-PERRACHE > BORDEAUX-SAINT-JEAN   EXPRESS 4540/1 BORDEAUX-SAINT-JEAN > LYON-PERRACHE
             
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Lyon-Perrache   11:47   0 Bordeaux-Saint-Jean   08:03
54 Tarare 12:23 12:23   53 Coutras 08:37 08:38
97 Roanne 12:56 12:57   129 Périgueux 09:20 09:22
164 Saint-Germain-des-Fossés 13:37 13:41   140 Niversac 09:32 09:32
174 Vichy 13:50 13:51   177 Condat-le-Lardin 09:56 09:56
215 Riom 14:16 14:17   183 Terrasson 10:02 10:02
229 Clermont-Ferrand 14:27 14:32   203 Brive-la-Gaillarde 10:17 10:19
234 Royat-Chamalières 14:40 14:40   229 Tulle 10:41 10:44
250 Volvic 14:56 14:56   246 Corrèze 11:04 11:04
294 Laqueuille 15:39 15:40   264 Égletons 11:21 11:21
316 Eygurande-Merlines 16:02 16:03   282 Meymac 11:41 11:41
334 Ussel 16:23 16:28   295 Ussel 11:54 11:58
347 Meymac 16:41 16:41   313 Eygurande-Merlines 12:18 12:19
365 Égletons 16:59 16:59   335 Laqueuille 12:42 12:44
383 Corrèze 17:17 17:17   379 Volvic 13:28 13:28
400 Tulle 17:33 17:37   395 Royat-Chamalières 13:44 13:44
426 Brive-la-Gaillarde 18:00 18:07   400 Clermont-Ferrand 13:50 13:55
444 Terrasson 18:21 18:21   414 Riom 14:05 14:05
452 Condat-le-Lardin 18:28 18:28   455 Vichy 14:27 14:29
489 Niversac 18:54 18:54   465 Saint-Germain-des-Fossés 14:38 14:42
500 Périgueux 19:05 19:09   532 Roanne 15:23 15:24
576 Coutras 19:55 19:56   575 Tarare 15:57 15:57
629 Bordeaux-Saint-Jean 20:32     629 Lyon-Perrache 16:35  
RÉFÉRENCE