TGV INOUI 34705 PARIS-GARE DE LYON > MULHOUSE | TGV INOUI 32947 PARIS-GARE DE LYON > ANNECY | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 10:14 | Paris-Gare de Lyon | 10:14 | |||
Dijon | 12:49 | 12:57 | Chambéry-Challes-les-Eaux | 15:35 | 15:48 | |
Besançon Franche-Comté TGV | 13:26 | 13:29 | Aix-les-Bains-le-Revard | 15:58 | 16:01 | |
Belfort-Montbéliard TGV | 13:53 | 13:56 | Annecy | 16:29 | ||
Mulhouse | 14:19 | |||||
Source : SNCF Connect |