6645 | 6647 | 6651 | 6655 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris-Gare de Lyon | 07:29 | 09:29 | 14:25 | 19:59 | ||||
Lyon-Part-Dieu | 09:26 | 09:40 | 11:26 | 11:40 | 16:22 | 16:28 | 21:52 | 21:58 |
Lyon-Perrache | 09:49 | 11:48 | 16:37 | 22:06 | ||||
6650 | 6652 | 6654 | 6656 | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ |
Lyon-Perrache | 06:46 | 10:24 | 13:11 | 17:08 | ||||
Lyon-Part-Dieu | 06:54 | 07:00 | 10:32 | 10:38 | 13:19 | 13:34 | 17:16 | 17:22 |
Paris-Gare de Lyon | 08:58 | 12:34 | 15:30 | 19:18 | ||||
Source : Trenitalia |