| INTERCITÉS 3624 BRIVE > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3792 AURILLAC > PARIS-AUSTERLITZ |
INTERCITÉS DE NUIT 3756 RODEZ > PARIS-AUSTERLITZ |
|||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Rodez | 22:37 | |||||||||||
| 31 | Saint-Christophe | ◗ 23:06 | 23:07 | ||||||||||
| 45 | Cransac | ◗ 23:19 | 23:20 | ||||||||||
| 48 | Aubin | ◗ 23:23 | 23:24 | ||||||||||
| 52 | Viviez-Decazeville | ◗ 23:28 | 23:39 | ||||||||||
| 67 | Capdenac | ◗ 23:49 | 23:52 | ||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 73 | Figeac | ◗ 23:59 | 00:01 | ||||||
| 0 | Aurillac | 22:42 | 91 | Assier | ◗ 00:17 | 00:18 | |||||||
| 24 | Laroquebrou | ◗ 23:05 | 23:07 | 108 | Gramat | ◗ 00:30 | 00:32 | ||||||
| 59 | Bretenoux-Biars | ◗ 23:51 | 23:53 | 116 | Rocamadour-Padirac | ◗ 00:38 | 00:39 | ||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 75 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:09 | 00:11 | 134 | Saint-Denis-près-Martel | ◗ 00:55 | 00:56 | ||
| 0 | Brive-la-Gaillarde | 06:06 | 102 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 161 | Brive-la-Gaillarde | - | - | |||
| 40 | Uzerche | 06:31 | 06:32 | 142 | Uzerche | - | - | 201 | Uzerche | - | - | ||
| 99 | Limoges-Bénédictins | 07:31 | 07:34 | 201 | Limoges-Bénédictins | - | - | 260 | Limoges-Bénédictins | - | - | ||
| 158 | La Souterraine | 08:11 | 08:13 | 260 | La Souterraine | - | - | 319 | La Souterraine | - | - | ||
| 205 | Argenton-sur-Creuse | 08:34 | 08:35 | 307 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 366 | Argenton-sur-Creuse | - | - | ||
| 236 | Châteauroux | 08:50 | 08:52 | 236 | Châteauroux | - | - | 236 | Châteauroux | - | - | ||
| 263 | Issoudun | 09:07 | 09:08 | 263 | Issoudun | - | - | 263 | Issoudun | - | - | ||
| 299 | Vierzon | 09:28 | 09:30 | 401 | Vierzon | - | - | 460 | Vierzon | - | - | ||
| 499 | Paris-Austerlitz | 10:58 | 601 | Paris-Austerlitz | 10:58 | 660 | Paris-Austerlitz | 10:58 | |||||
| 01 02 03 04 05 06 07 | 11 12 13 | 21 22 23 | |||||||||||
| ◗ Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser. | |||||||||||||
| INTERCITÉS DE NUIT 3755 PARIS-AUSTERLITZ > RODEZ |
INTERCITÉS 3685 PARIS-AUSTERLITZ > BRIVE |
||||||||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||||
| 0 | Paris-Austerlitz | 19:24 | 0 | Paris-Austerlitz | 19:24 | ||||||||
| 200 | Vierzon | - | - | 200 | Vierzon | 21:08 | 21:10 | ||||||
| 263 | Châteauroux | - | - | 263 | Châteauroux | 21:39 | 21:41 | ||||||
| 294 | Argenton-sur-Creuse | - | - | 294 | Argenton-sur-Creuse | 21:55 | 21:56 | ||||||
| 341 | La Souterraine | - | - | 341 | La Souterraine | 22:21 | 22:23 | ||||||
| 400 | Limoges-Bénédictins | - | - | 400 | Limoges-Bénédictins | 23:02 | 23:05 | ||||||
| 499 | Brive-la-Gaillarde | - | - | 499 | Brive-la-Gaillarde | 00:04 | |||||||
| 526 | Saint-Denis-près-Martel | ◖04:41 | 04:42 | ||||||||||
| 544 | Rocamadour-Padirac | ◖04:58 | 05:00 | ||||||||||
| 552 | Gramat | ◖05:05 | 05:06 | ||||||||||
| 569 | Assier | ◖05:19 | 05:20 | ||||||||||
| 587 | Figeac | ◖05:36 | 05:38 | ||||||||||
| 593 | Capdenac | ◖05:45 | 05:47 | ||||||||||
| 608 | Viviez-Decazeville | ◖06:01 | 06:03 | ||||||||||
| 612 | Aubin | ◖06:07 | 06:08 | ||||||||||
| 615 | Cransac | ◖06:11 | 06:12 | ||||||||||
| 629 | Saint-Christophe | ◖06:25 | 06:26 | ||||||||||
| 660 | Rodez | 06:55 | |||||||||||
| 23 22 21 | 07 06 07 04 03 02 01 | ||||||||||||
| ◖ Arrêt pour laisser des voyageurs sans en prendre. | |||||||||||||
| Source : SNCF Connect | |||||||||||||