|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Aéroport Charles-de-Gaulle 2 | 11:11 | |||||
1 | Aéroport Charles-de-Gaulle 1 | 11:13 | 11:13 | ||||
28 | Paris-Nord RER | 11:41 | 11:42 | ||||
30 | Châtelet les Halles | 11:45 | 11:45 | ||||
« | Saint-Michel-Notre-Dame | 11:47 | 11:47 | ||||
32 | Luxembourg | 11:49 | 11:49 | ||||
33 | Port-Royal | 11:51 | 11:51 | ||||
34 | Denfert Rochereau | 11:53 | 11:53 | ||||
35 | Cité Universitaire | 11:55 | 11:55 | ||||
36 | Gentilly | 11:57 | 11:57 | ||||
37 | Laplace | 11:59 | 11:59 | ||||
38 | Arcueil-Cachan | 12:01 | 12:01 | ||||
39 | Bagneux | 12:03 | 12:03 | ||||
41 | Bourg-la-Reine | 12:05 | 12:05 | ||||
42 | Parc de Sceaux | 12:07 | 12:07 | ||||
43 | La Croix-de-Berny | 12:09 | 12:09 | ||||
44 | Antony | 12:10 | 12:10 | ||||
« | Fontaine-Michalon | 12:12 | 12:12 | ||||
« | Les Baconnets | 12:14 | 12:14 | ||||
46 | Massy-Verrières RER | 12:15 | 12:15 | ||||
48 | Massy Palaiseau RER | 12:18 | |||||
Source : Assistant SNCF |