| RAP 4701 BORDEAUX-SAINT-JEAN > TOULOUSE-MATABIAU | |||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | 
|---|---|---|---|
| 0 | Bordeaux-Saint-Jean | 08:48 | |
| 79 | Marmande | 09:27 | 09:28 | 
| 136 | Agen | 09:59 | 10:00 | 
| 206 | Montauban | 10:40 | 10:50 | 
| 257 | Toulouse-Matabiau | 11:18 | |
| Source : Indicateur officiel SNCF. Réseau du Sud-Ouest Service du 30 septembre 1979 au 31 mai 1980  | 
    |||