|
||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| » |
|
11:17 | ||||
| » | Aachen West | 11:20 | 11:21 | |||
| » | Herzogenrath | 11:29 | 11:30 | |||
| » | Eijgelshoven Markt | 11:35 | 11:35 | |||
| » | Landgraaf | 11:38 | 11:43 | |||
| » | Heerlen | 11:47 | 11:49 | |||
| » | Valkenburg/Fauquemont | 12:00 | 12:00 | |||
| » | Meerssen | 12:05 | 12:05 | |||
| » | Maastricht | 12:11 | 12:16 | |||
| » | Maastricht Randwyck | 12:18 | 12:20 | |||
| » |
|
12:26 | 12:27 | |||
| 0 |
|
12:32 | 12:33 | |||
| 12 | Bressoux | 12:42 | 12:43 | |||
| 19 | Liège-Guillemins | 12:50 | ||||
| Sources : SNCB, DB | ||||||