TER 839717 CHAMPAGNE-ARDENNE TGV > SEDAN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Champagne-Ardenne TGV | 09:10 | |
5 | Reims-Maison-Blanche | 09:15 | 09:16 |
6 | Franchet-d'Espèrey | 09:17 | 09:18 |
8 | Reims | 09:22 | 09:30 |
20 | Bazancourt | 09:39 | 09:40 |
45 | Rethel | 09:52 | 09:53 |
53 | Amagne-Lucquy | 09:58 | 09:59 |
75 | Poix-Terron | 10:13 | 10:14 |
91 | Charleville-Mézières | 10:25 | 10:30 |
101 | Nouvion-sur-Meuse | 10:39 | 10:40 |
107 | Donchery | 10:44 | 10:45 |
111 | Sedan | 10:50 | |
Source : SNCF Connect |