TER K15 849907 PARIS-NORD > LAON | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 07:34 | |
36 | Dammartin-Juilly-Saint-Mard | 07:57 | 07:58 |
61 | Crépy-en-Valois | 08:15 | 08:17 |
78 | Villers-Cotterêts | 08:29 | 08:30 |
105 | Soissons | 08:47 | 08:48 |
123 | Anizy-Pinon | 09:00 | 09:01 |
140 | Laon | 09:17 | |
Source : SNCF Connect |