TER 839930 REIMS > ÉPERNAY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Reims | 13:49 | |
2 | Franchet-d'Espèrey | 13:52 | 13:53 |
3 | Reims-Maison-Blanche | 13:54 | 13:55 |
11 | Rilly-la-Montagne | 14:01 | 14:02 |
16 | Germaine | 14:05 | 14:06 |
24 | Avenay | 14:12 | 14:13 |
28 | Aÿ-Champagne | 14:16 | 14:17 |
31 | Épernay | 14:23 | |
Source : SNCF Connect |