TER 833650 METZ > ÉPERNAY | TER 833655 ÉPERNAY > METZ | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Metz | 14:06 | 0 | Épernay | 16:14 | |||
21 | Onville | 14:20 | 14:21 | 30 | Châlons-en-Champagne | 16:30 | 16:32 | |
65 | Lérouville | 14:45 | 14:46 | 63 | Vitry-le-François | 16:48 | 16:49 | |
100 | Bar-le-Duc | 15:04 | 15:04 | 96 | Revigny | 17:04 | 17:05 | |
116 | Revigny | 15:15 | 15:16 | 112 | Bar-le-Duc | 17:14 | 17:16 | |
149 | Vitry-le-François | 15:31 | 15:32 | 147 | Lérouville | 17:34 | 17:35 | |
182 | Châlons-en-Champagne | 15:48 | 15:50 | 191 | Onville | 17:58 | 17:59 | |
212 | Épernay | 16:07 | 212 | Metz | 18:14 | |||
Source : SNCF Connect |