B 85077/B 85078 L GRAND EST | Z 27689/Z 27690 GRAND EST « CHARLEVILLE-MÉZIÈRES » | |
TER Fluo 839136 SAINT-DIZIER > PARIS-EST | TER 839919 ÉPERNAY > REIMS | |
LIGNE 070 PARIS-EST - STRASBOURG • PK 141 | LIGNE 074 ÉPERNAY - REIMS • PK 141 |
TER Fluo 839136 SAINT-DIZIER > PARIS-EST | TER 839919 ÉPERNAY > REIMS | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Saint-Dizier | 09:33 | 0 | Épernay | 11:02 | |||
29 | Vitry-le-François | 08:52 | 08:54 | 3 | Aÿ-Champagne | 11:06 | 11:07 | |
62 | Châlons-en-Champagne | 10:10 | 10:12 | 7 | Avenay | 11:11 | 11:12 | |
92 | Épernay | 10:27 | 10:29 | 15 | Germaine | 11:18 | 11:19 | |
117 | Dormans | 10:42 | 10:44 | 20 | Rilly-la-Montagne | 11:22 | 11:23 | |
139 | Château-Thierry | 10:57 | 10:59 | 28 | Reims-Maison-Blanche | 11:29 | 11:30 | |
234 | Paris-Est | 11:53 | 29 | Franchet-d'Espèrey | 11:31 | 11:32 | ||
31 | Reims | 11:36 | ||||||
Source : SNCF Connect |