ALVIA 04325 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > LUGO | ALVIA 04325 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > LUGO | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lugo | 11:20 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:15 | |||
Sarria | 11:42 | 11:43 | Segovia Guiomar | 13:44 | 13:46 | |
Monforte de Lemos | 12:09 | 12:11 | Medina del Campo Alta Velocidad | 14:13 | 14:15 | |
Ourense | 12:54 | 12:59 | Zamora | 14:40 | 14:42 | |
A Gudiña-Porta de Galicia | 13:42 | 13:44 | Sanabria Alta Velocidad | 15:13 | 15:15 | |
Sanabria Alta Velocidad | 14:01 | 14:03 | A Gudiña-Porta de Galicia | 15:32 | 15:34 | |
Zamora | 14:36 | 14:38 | Ourense | 16:15 | 16:20 | |
Medina del Campo Alta Velocidad | 15:03 | 15:05 | Monforte de Lemos | 17:01 | 17:03 | |
Segovia Guiomar | 15:34 | 15:36 | Sarria | 17:32 | 17:34 | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 16:07 | Lugo | 17:58 | |||
Circule tous les jours. | Circule tous les jours. | |||||
Source : RENFE |