ALVIA 04140 GIJÓN/XIXÓN > ALICANTE/ALACANT | ALVIA 04072 ALICANTE/ALACANT > GIJÓN/XIXÓN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gijón/Xixón | 15:28 | Alicante/Alacant | 15:26 | |||
Oviedo/Uviéu | 15:53 | 15:57 | Villena AV | 15:45 | 15:47 | |
Mieres Puente | 16:13 | 16:15 | Albacete-Los Llanos | 16:21 | 16:23 | |
Pola de Lena/La Pola | 16:31 | 16:33 | Cuenca Fernando Zóbel | 17:00 | 17:01 | |
León | 17:07 | 17:09 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 18:21 | 18:51 | |
Palencia | 17:55 | 17:57 | Valladolid Campo Grande | 19:53 | 19:55 | |
Valladolid Campo Grande | 18:21 | 18:23 | Palencia | 20:18 | 20:20 | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 19:24 | 20:00 | León | 21:11 | 21:14 | |
Cuenca Fernando Zóbel | 21:11 | 21:13 | Pola de Lena/La Pola | 21:49 | 21:51 | |
Albacete-Los Llanos | 21:57 | 21:59 | Mieres Puente | 22:05 | 22:07 | |
Villena AV | 22:33 | 22:35 | Oviedo/Uviéu | 22:22 | 22:24 | |
Alicante/Alacant | 22:56 | Gijón/Xixón | 22:50 | |||
Source : RENFE |