Intercity 04056 SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA > MADRID-CHAMARTÍN | |||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
San Sebastián/Donostia | 05:00 | Supprimé | |
Tolosa | 05:27 | 05:28 | Supprimé |
Zumarraga | 05:54 | 05:55 | Supprimé |
Vitoria/Gasteiz | 06:46 | 06:48 | Supprimé |
Miranda de Ebro | 07:09 | 07:10 | Départ |
Burgos Rosa Manzano | 08:04 | 08:06 | |
Valladolid Campo Grande | 08:45 | 08:47 | 13:44 |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:53 | 14:50 | |
Retard suite à la panne éléctrique du lundi 28 avril 2025. | |||
Sources : RENFE, ADIF |