Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALLADOLID

COMPANÍA DE LOS FERROCARRILES DE MADRID A ZARAGOZA Y A ALICANTE (MZA) • VALLADOLID - ARANDA DE DUERO - ARIZA • HIVER 1930

BÂTIMENT VOYAGEURS DE VALLADOLID-LA ESPERANZA (VALLADOLID MZA)
BÂTIMENT VOYAGEURS DE VALLADOLID-LA ESPERANZA (VALLADOLID MZA)
LIGNE VALLADOLID - ARIZA (1.668 M)
OUVERTURE : 1895 - FERMETURE VOYAGEURS : 1985
LIGNE 108 VALLADOLID - LA CARRERA (PK 4.781)
01/05/2025 • VALLADOLID (ES-VA) • 41.634725, -4.732013
VALLADOLID A ARIZA • SERVICIO EN 1° DICIEMBRO DE 1930
     

950

Mens.
1-2-3

1900

Mer.
1-2-3

900

Exp. disc.
1-3

920

Om.
2-3

1902

Mer.
3

1912

Mer.
1-2-3

910

Cor.
1-2-3
     
     
Kms Estaciones       (1)        
»
Valladolid (Norte) (F.)
Sal. 01:45 04:50 07:50 09:45   14:45 18:10
» Valladolid (M.Z.A.) Ll. 01:50 04:55 07:54 09:50   14:50 18:15
Sal. 02:00 05:10 07:55 09:55   15:05 18:18
9 Laguna de Duero (apt.)   02:14 05:26 - 10:10   15:22 18:28
20 Tudela de Duero   02:37 05:49 - 10:27   15:45 18:45
33 Sardón de Duero   03:04 06:14 - 10:45   16:10 19:03
39 Quintanalla de Abajo   03:18 06:29 - 10:56   16:25 19:14
52 Quintanalla de Arriba   03:41 06:55 - 11:14   16:49 19:31
60 Peñafiel Ll. 03:55 07:10 08:53 11:25   17:04 19:41
Sal. 04:05 07:20 08:59 11:30   17:12 19:46
66 Bocos de Duero (apt.)   04:18 07:34 - 11:39   17:26 19:55
73 San Martín de Rubiales   04:33 07:51 - 11:50   17:42 20:06
80 Roa de Duero   04:49 08:20 - 12:02   18:07 20:19
92 Castrillo de la Vega   05:16 08:45 - 12:19   18:30 20:35
100
Aranda de Duero (C.)
Ll. 05:30 09:00 09:40 12:30   18:45 20:45
Sal. 06:00 10:10 09:50   14:00   21:15
109 Valdocondes   06:18 10:36 -   14:24   21:36
120 La Vid   06:38 11:00 -   14:50   21:52
127 Langa de Duero   06:58 11:23 -   15:20   22:06
134 Velilla (Apart.)   07:14 11:42 -   15:41   22:19
145 San Esteban de Gormaz   07:35 12:06 10:42   16:17   22:36
153 Osma-La Rasa Ll. 07:50 12:24 10:53   16:35   22:49
Sal. 08:00 12:44 10:58   17:15   22:55
166 Quintanas de Gormaz   08:26 13:20 -   17:52   23:14
174 Berlanga de Duero   08:44 13:27 -   18:32   23:28
186 Rebollo de Duero   09:10 14:20 -   19:15   23:47
198 Barca y Matute   09:34 14:54 -   19:54   00:05
204 Almazán (M.Z.A.)   09:54 15:15 11:57   20:28   00:18
211 ● Coscurita Ll. 10:07 15:31 12:05   20:44   00:28
Sal. 10:27 15:46 12:06   21:24   00:38
217 Morón de Almazán   10:43 16:12 -   21:52   00:54
222 Alentisque (Apart.)   10:56 16:40 -   22:14   01:06
232 Chércoles   11:23 17:06 -   22:54   01:20
244 Monteagudo de las Vicarías y Pozuel   11:47 17:31 -   23:26   01:36
256 Ariza (F. y C.) Ll. 12:10 17:55 13:03   23:50   01:50
         

800

Exp.
1-3
       
                 
                 
» Ariza (F. y C.) Sal.     13:32        
96 ● Calatayud       14:17        
122 ● Casetas       15:45        
135 ● Zaragoza (Sepulcro)       16:12        
479 Barcelona (Francia) Ll.     23:13        
                   
(1) Coche de 1a y 3a directo de Valladolid a Barcelona.
BÂTIMENT VOYAGEURS DE VALLADOLID-LA ESPERANZA (VALLADOLID MZA)
ARIZA A VALLADOLID • SERVICIO EN 1° DICIEMBRO DE 1930
               

801

Exp.
1-3
 
   
   
Kms Estaciones             (1)  
» Barcelona (Francia) Sal.           08:27  
344 ● Zaragoza (Sepulcro)             15:40  
358 ● Casetas             15:53  
441 ● Calatayud             17:26  
480 Ariza (F. y C.) Ll.           18:13  
     

911

Cor.
1-2-3

1913

Mer.
1-2-3

921

Om.
2-3

1921

Mer.
3

1901

Mer.
1-2-3

901

Exp. disc.
1-3

951

Mens.
1-2-3
     
     
» Ariza (F. y C.) Sal. 03:15     06:00 14:50 18:30 19:20
13 Monteagudo de las Vicarías y Pozuel   03:40     06:42 15:24 - 19:52
24 Chércoles   04:04     07:33 16:03 - 20:28
34 Alentisque (Apart.)   04:25     08:10 16:38 - 20:56
38 Morón de Almazán   04:35     08:42 16:52 - 21:09
45 ● Coscurita Ll. 04:43     08:55 17:05 19:36 21:21
Sal. 04:53     09:40 17:13 19:37 21:35
52 Almazán (M.Z.A.)   05:04     10:23 17:31 19:46 21:52
58 Barca y Matute   05:14     10:51 17:46 - 22:05
70 Rebollo de Duero   05:30     11:36 18:09 - 22:28
83 Berlanga de Duero   05:48     12:28 18:33 - 22:54
90 Quintanas de Gormaz   05:59     13:19 18:49 - 23:13
103 Osma-La Rasa Ll. 06:14     13:41 19:11 20:40 23:37
Sal. 06:20     14:36 19:19 20:45 23:45
112 San Esteban de Gormaz   06:34     15:22 19:37 20:56 00:03
122 Velilla (Apart.)   06:47     15:46 19:57 - 00:21
130 Langa de Duero   07:00     16:31 20:17 - 00:40
137 La Vid   07:12     17:05 20:33 - 00:55
146 Valdocondes   07:26     17:43 20:53 - 01:14
156
Aranda de Duero (C.)
Ll. 07:37     18:00 21:10 21:46 01:30
Sal. 07:52 12:00 17:40   22:10 21:56 05:00
164 Castrillo de la Vega   08:04 12:18 17:52   22:27 - 05:17
176 Roa de Duero   08:21 12:42 18:08   22:51 - 05:41
183 San Martín de Rubiales   08:32 12:59 18:19   23:07 - 05:57
190 Bocos de Duero (apt.)   08:42 13:15 18:29   23:23 - 06:12
196 Peñafiel Ll. 08:50 13:27 18:37   23:35 22:37 06:23
Sal. 08:55 13:35 18:43   23:43 22:42 06:38
204 Quintanalla de Arriba   09:07 13:52 18:55   00:00 - 06:54
217 Quintanalla de Abajo   09:24 14:16 19:13   00:24 - 07:19
224 Sardón de Duero   09:36 14:32 19:25   00:39 - 07:37
236 Tudela de Duero   09:54 14:57 19:43   01:04 - 08:14
248 Laguna de Duero (apt.)   10:09 15:21 19:58   01:26 - 08:35
254 Valladolid (M.Z.A.) Ll. 10:18 15:35 20:07   01:40 23:40 08:47
Sal. 10:20 15:50 20:10   01:55 23:41 08:55
256
Valladolid (Norte) (F.)
Ll. 10:25 15:55 20:15   02:00 23:45 09:00
                   
(1) Coche de 1a y 3a directo de Barcelona a Valladolid.
ABREVIATURAS Y SIGNOS CONVENCIONALES
Estación de empalme.
F. Fonda.
C. Cantina.
Sal. Salida.
Ll. Llegada.
Cor. Correo.
Exp. Expreso.
Men. Mensajería.
Mer. Mercancías con viajeros.
Om. Omnibus.
   
   
RÉFÉRENCES