ALVIA 04091 MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR > AVILÉS | ALVIA 04170 AVILÉS > MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:15 | Avilés | 17:07 | |||
Valladolid Campo Grande | 10:16 | 10:18 | Oviedo/Uviéu | 17:33 | 17:37 | |
Palencia | 10:43 | 10:45 | Mieres Puente | - | - | |
León | 11:36 | 11:38 | Pola de Lena/La Pola | 18:07 | 18:09 | |
Pola de Lena/La Pola | - | - | León | 18:48 | 18:50 | |
Mieres Puente | 12:27 | 12:29 | Palencia | 19:40 | 19:42 | |
Oviedo/Uviéu | 12:44 | 12:47 | Valladolid Campo Grande | 20:05 | 20:07 | |
Avilés | 13:11 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21:09 | |||
Source : RENFE |