Intercity 04257 MADRID-CHAMARTÍN > IRÚN | Intercity 04056 SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA > MADRID-CHAMARTÍN | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 14:46 | San Sebastián/Donostia | 05:00 | |||
Valladolid Campo Grande | 15:45 | 15:47 | Tolosa | 05:27 | 05:28 | |
Burgos Rosa Manzano | 16:26 | 16:28 | Zumarraga | 05:54 | 05:55 | |
Miranda de Ebro | 17:27 | 17:29 | Vitoria/Gasteiz | 06:46 | 06:48 | |
Vitoria/Gasteiz | 17:48 | 17:50 | Miranda de Ebro | 07:09 | 07:10 | |
Zumarraga | 18:39 | 18:40 | Burgos Rosa Manzano | 08:04 | 08:06 | |
Tolosa | 19:10 | 19:11 | Valladolid Campo Grande | 08:45 | 08:47 | |
San Sebastián/Donostia | 19:41 | 20:34 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 09:53 | ||
Irún | 21:09 | |||||
Source : RENFE |