ALVIA 00626 BARCELONA-SANTS > A CORUÑA | ALVIA 00625 A CORUÑA > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Sants | 09:05 | A Coruña | 08:12 | |||
Camp de Tarragona | 09:39 | 09:41 | Santiago de Compostela | 08:41 | 08:43 | |
Lleida-Pirineus | 10:11 | 10:13 | Ourense | 09:23 | 09:25 | |
Zaragoza-Delicias | 11:03 | 11:06 | Monforte de Lemos | 10:13 | 10:15 | |
Tudela de Navarra | 11:57 | 11:58 | San Clodio-Quiroga | 10:41 | 10:42 | |
Castejón de Ebro | 12:10 | 12:11 | A Rúa-Petín | 11:04 | 11:05 | |
Tafalla | 12:37 | 12:38 | O Barco de Valdeorras | 11:15 | 11:16 | |
Pamplona/Iruña | 13:05 | 13:08 | Ponferrada | 11:51 | 11:52 | |
Vitoria/Gasteiz | 14:01 | 14:03 | Bembibre | 12:07 | 12:08 | |
Miranda de Ebro | 14:24 | 14:26 | Astorga | 12:51 | 12:52 | |
Burgos Rosa Manzano | 15:30 | 15:35 | León | 13:30 | 13:35 | |
Palencia | 16:10 | 16:12 | Palencia | 14:17 | 14:19 | |
León | 16:54 | 16:59 | Burgos Rosa Manzano | 14:53 | 14:58 | |
Astorga | 17:38 | 17:39 | Miranda de Ebro | 15:55 | 15:57 | |
Bembibre | 18:21 | 18:22 | Vitoria/Gasteiz | 16:19 | 16:26 | |
Ponferrada | 18:37 | 18:38 | Pamplona/Iruña | 17:22 | 17:25 | |
O Barco de Valdeorras | 19:16 | 19:17 | Tafalla | - | - | |
A Rúa-Petín | 19:28 | 19:29 | Castejón de Ebro | 18:22 | 18:24 | |
San Clodio-Quiroga | 19:50 | 19:51 | Tudela de Navarra | 18:34 | 18:36 | |
Monforte de Lemos | 20:14 | 20:16 | Zaragoza-Delicias | 19:21 | 19:24 | |
Ourense | 20:59 | 21:01 | Lleida-Pirineus | 20:12 | 20:14 | |
Santiago de Compostela | 21:48 | 21:51 | Camp de Tarragona | 20:52 | 20:54 | |
A Coruña | 22:24 | Barcelona-Sants | 21:39 | |||
Source : RENFE |