REGIONAL EXPRÉS 18102 SANTANDER > VALLADOLID CAMPO GRANDE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Santander | 09:20 | |
» | Valdecilla | 09:22 | 09:23 |
» | Maliaño | 09:27 | 09:28 |
20 | Renedo | 09:41 | 09:42 |
30 | Torrelavega/Tanos | 09:52 | 09:53 |
39 | Los Corrales de Buelna | 10:03 | 10:04 |
55 | Bárcena | 10:17 | 10:18 |
88 | Reinosa | 10:45 | 10:46 |
108 | Mataporquera | 11:11 | 11:12 |
115 | Quintanilla de las Torres | 11:16 | 11:17 |
120 | Aguilar de Campoo | 11:21 | 11:22 |
129 | Mave | 11:30 | 11:31 |
139 | Alar del Rey-San Quirce | 11:38 | 11:39 |
145 | Herrera de Pisuerga | 11:44 | 11:45 |
160 | Espinosa de Villagonzalo (APD) | 11:53 | 11:54 |
168 | Osorno | 11:58 | 11:59 |
185 | Frómista | 12:08 | 12:09 |
192 | Piña | 12:13 | 12:14 |
197 | Amusco | 12:18 | 12:19 |
205 | El Carrión | 12:23 | 12:24 |
206 | Monzón de Campos | 12:25 | 12:26 |
219 | Palencia | 12:34 | 12:35 |
230 | Venta de Baños | 12:45 | 12:46 |
236 | Dueñas | 12:51 | 12:52 |
245 | Cubillas de Santa Marta | 12:56 | 12:57 |
250 | Corcos-Aguilajero | 13:01 | 13:02 |
254 | Cabezón del Pisuerga | 13:05 | 13:06 |
264 | Valladolid-Universidad | 13:14 | 13:15 |
267 | Valladolid Campo Grande | 13:20 | |
Source : RENFE |