REGIONAL EXPRÉS 18321 PUEBLA DE SANABRIA > VALLADOLID | REGIONAL EXPRÉS 18322 VALLADOLID > PUEBLA DE SANABRIA | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Puebla de Sanabria | 07:02 | 0 | Valladolid Campo Grande | 17:50 | |||
18 | Linarejos-Pedroso | 07:16 | 07:16 | 13 | Viana | 18:01 | 18:02 | |
42 | Cabañas de Aliste | 07:33 | 07:33 | 18 | Valdestillas | 18:05 | 18:06 | |
45 | Sarracín de Aliste | 07:36 | 07:37 | 26 | Matapozuelos | 18:12 | 18:13 | |
56 | Abejera | 07:43 | 07:43 | 66 | Pozaldez | 18:19 | 18:20 | |
61 | Ferreruela de Tábara | 07:49 | 07:49 | 42 | Medina del Campo | 18:28 | 18:29 | |
76 | Carbajales de Alba | 08:02 | 08:02 | 59 | Nava del Rey | 18:40 | 18:40 | |
107 | Zamora | 08:25 | 08:26 | 100 | Toro | 19:01 | 19:01 | |
139 | Toro | 08:46 | 08:46 | 132 | Zamora | 19:22 | 19:23 | |
180 | Nava del Rey | 09:09 | 09:09 | 163 | Carbajales de Alba | 19:43 | 19:44 | |
197 | Medina del Campo | 09:20 | 09:21 | 178 | Ferreruela de Tábara | 19:54 | 19:55 | |
206 | Pozaldez | 09:28 | 09:29 | 183 | Abejera | 20:01 | 20:02 | |
213 | Matapozuelos | 09:33 | 09:34 | 194 | Sarracín de Aliste | 20:07 | 20:08 | |
221 | Valdestillas | 09:40 | 09:41 | 197 | Cabañas de Aliste | 20:12 | 20:13 | |
226 | Viana | 09:45 | 09:46 | 221 | Linarejos-Pedroso | 20:30 | 20:31 | |
239 | Valladolid Campo Grande | 09:58 | 239 | Puebla de Sanabria | 20:48 | |||
Source : RENFE |