MEDIA DISTANCIA 18306 SALAMANCA > PALENCIA | MEDIA DISTANCIA 18306 SALAMANCA > PALENCIA | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Palencia | 13:25 | » | Salamanca-La Alamedilla | ||||
11 | Venta de Baños | 13:36 | 13:37 | 0 | Salamanca | 14:00 | ||
17 | Dueñas | 13:43 | 13:43 | 7 | Moriscos | 14:06 | 14:06 | |
45 | Valladolid-Universidad | 14:01 | 14:01 | 12 | Gomecello | 14:10 | 14:10 | |
48 | Valladolid Campo Grande | 14:07 | 14:08 | 18 | Pitiegua | 14:19 | 14:19 | |
61 | Viana | - | - | 24 | El Pedroso de la Armuña | 14:23 | 14:23 | |
66 | Valdestillas | - | - | 44 | Cantalapiedra | 14:34 | 14:35 | |
74 | Matapozuelos | - | - | 52 | Fresno el Viejo | 14:40 | 14:40 | |
81 | Pozaldez | - | - | 55 | El Carpio | 14:43 | 14:43 | |
90 | Medina del Campo | 14:34 | 14:35 | 65 | Campillo | - | - | |
102 | Campillo | 14:44 | 14:44 | 77 | Medina del Campo | 15:02 | 15:03 | |
112 | El Carpio | 14:57 | 14:58 | 86 | Pozaldez | 15:09 | 15:09 | |
115 | Fresno el Viejo | 15:01 | 15:01 | 93 | Matapozuelos | 15:15 | 15:15 | |
123 | Cantalapiedra | 15:07 | 15:08 | 101 | Valdestillas | 15:21 | 15:21 | |
143 | El Pedroso de la Armuña | 15:19 | 15:19 | 106 | Viana | 15:26 | 15:27 | |
149 | Pitiegua | - | - | 119 | Valladolid Campo Grande | 15:37 | 15:38 | |
155 | Gomecello | 15:28 | 15:28 | 122 | Valladolid-Universidad | 15:42 | 15:42 | |
160 | Moriscos | - | - | 150 | Dueñas | - | - | |
167 | Salamanca | 15:42 | 15:44 | 156 | Venta de Baños | 16:07 | 16:08 | |
» | Salamanca-La Alamedilla | 15:46 | 167 | Palencia | 16:19 | |||
Source : RENFE |