REGIONAL EXPRÉS 18105 VALLADOLID CAMPO GRANDE > SANTANDER | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Valladolid Campo Grande | 18:30 | |
3 | Valladolid-Universidad | 18:34 | 18:35 |
13 | Cabezón del Pisuerga | 18:42 | 18:43 |
17 | Corcos-Aguilajero | 18:48 | 18:49 |
22 | Cubillas de Santa Marta | 18:53 | 18:54 |
31 | Dueñas | 18:59 | 19:00 |
37 | Venta de Baños | 19:04 | 19:05 |
48 | Palencia | 19:16 | 19:17 |
61 | Monzón de Campos | 19:24 | 19:25 |
62 | El Carrión | 19:26 | 19:27 |
70 | Amusco | 19:31 | 19:32 |
75 | Piña | 19:35 | 19:36 |
82 | Fromista | 19:40 | 19:41 |
99 | Osorno | 19:51 | 19:52 |
107 | Espinosa de Villagonzalo (APD) | 19:57 | 19:58 |
122 | Herrera de Pisuerga | 20:06 | 20:07 |
128 | Alar del Rey-San Quirce | 20:12 | 20:13 |
138 | Mave | 20:20 | 20:21 |
147 | Aguilar de Campoo | 20:29 | 20:32 |
152 | Quintanilla de las Torres | 20:36 | 20:37 |
159 | Mataporquera | 20:42 | 20:43 |
179 | Reinosa | 20:58 | 20:59 |
212 | Bárcena | 21:31 | 21:32 |
228 | Los Corrales de Buelna | 21:45 | 21:46 |
237 | Torrelavega/Tanos | 21:59 | 22:00 |
247 | Renedo | 22:09 | 22:10 |
» | Maliaño | 22:19 | 22:20 |
» | Valdecilla | 22:24 | 22:25 |
267 | Santander | 22:29 | |
Source : RENFE |