ALVIA 04143 ALICANTE/ALACANT > SANTANDER | ALVIA 04072 SANTANDER > ALICANTE/ALACANT | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alicante/Alacant | 10:26 | Santander | 06:48 | |||
Villena AV | 10:46 | 10:48 | Torrelavega/Tanos | 07:10 | 07:12 | |
Albacete-Los Llanos | 11:23 | 11:25 | Reinosa | 07:57 | 07:58 | |
Cuenca Fernando Zóbel | 12:01 | 12:03 | Aguilar de Campoo | 08:21 | 08:22 | |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 13:23 | 13:40 | Palencia | 09:13 | 09:15 | |
Segovia Guiomar | 14:08 | 14:10 | Valladolid Campo Grande | 09:51 | 09:55 | |
Valladolid Campo Grande | 14:57 | 15:00 | Segovia Guiomar | 10:51 | 10:54 | |
Palencia | 15:35 | 15:37 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 11:23 | 11:45 | |
Aguilar de Campoo | - | - | Cuenca Fernando Zóbel | 12:56 | 12:58 | |
Reinosa | - | - | Albacete-Los Llanos | 13:34 | 13:37 | |
Torrelavega/Tanos | 17:37 | 17:39 | Villena AV | 14:23 | 14:24 | |
Santander | 18:04 | Alicante/Alacant | 14:43 | |||
Source : RENFE |