ALVIA 00632 BARCELONA-SANTS > SALAMANCA | ALVIA 00631 SALAMANCA > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Sants | 09:05 | Salamanca | 12:28 | |||
Camp de Tarragona | 09:39 | 09:41 | Medina del Campo | 13:05 | 13:06 | |
Lleida-Pirineus | 10:11 | 10:13 | Valladolid Campo Grande | 13:32 | 13:34 | |
Zaragoza-Delicias | 11:03 | 11:06 | Burgos Rosa Manzano | 14:50 | 14:53 | |
Tudela de Navarra | 11:57 | 11:58 | Miranda de Ebro | 15:47 | 15:49 | |
Castejón de Ebro | 12:10 | 12:11 | Vitoria/Gasteiz | 16:11 | 16:26 | |
Tafalla | - | - | Pamplona/Iruña | 17:22 | 17:25 | |
Pamplona/Iruña | 13:05 | 13:08 | Tafalla | 17:54 | 17:55 | |
Vitoria/Gasteiz | 14:01 | 14:03 | Castejón de Ebro | 18:22 | 18:24 | |
Miranda de Ebro | 14:24 | 14:45 | Tudela de Navarra | 18:34 | 18:36 | |
Burgos Rosa Manzano | 15:38 | 15:41 | Zaragoza-Delicias | 19:21 | 19:24 | |
Valladolid Campo Grande | 16:58 | 17:00 | Lleida-Pirineus | 20:12 | 20:14 | |
Medina del Campo | 17:26 | 17:27 | Camp de Tarragona | 20:52 | 20:54 | |
Salamanca | 18:06 | Barcelona-Sants | 21:39 | |||
Source : RENFE |