Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE SARREBOURG • NANCY - STRASBOURG

SERVICE JUIN 2024 • IGNEY-AVRICOURT • VOITURE PILOTE CORAIL B5uxh + BB 26160 GRAND EST • TER 839161 PARIS-EST > STRASBOURG

VOITURE PILOTE CORAIL B5uxh + BB 26160 GRAND EST • TER 839161 PARIS-EST > STRASBOURG
VOITURE PILOTE CORAIL B5uxh + BB 26160 GRAND EST
LIGNE 070 PARIS-EST - STRASBOURG • PK 406 • ANCIENNE SECTION À 4 VOIES (BLAINVILLE - SARREBOURG)
TER 839161 PARIS-EST > STRASBOURG
27/06/2024 • 11:39 • IGNEY-AVRICOURT (54) • 48.646757, 6.805317
 
PARIS-EST > STRASBOURG • JUIN 2024
  Identification   TER 839161 TER 839163 TER 839171 TER 839165
  Jours de circulation   Ⓛ à Ⓥ Ⓛ à Ⓥ
             
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Paris-Est     07:36   08:36   16:35   16:36
95 Château-Thierry   08:23 08:25 09:23 09:25 17:21 17:22 17:27 17:29
117 Dormans   08:39 08:40 09:41 09:42 17:36 17:37 17:43 17:44
142 Épernay   08:53 08:55 09:57 09:59 17:50 17:52 17:57 17:59
172 Châlons-en-Champagne   09:10 09:12 10:15 10:17 18:07 18:09 18:15 18:17
205 Vitry-le-François   09:28 09:30 10:33 10:35 18:25 18:26 18:33 18:35
254 Bar-le-Duc   09:53 09:55 10:58 11:00 18:49 18:50 19:00 19:03
294 Commercy   10:15 10:17 11:20 11:21 19:10 19:11 19:24 19:26
320 Toul   10:32 10:34 11:35 11:36 19:25 19:26 19:41 19:43
353 Nancy   10:55 10:59 11:55 11:59 19:48 19:54 20:05 20:16
386 Lunéville   11:17 11:19 12:18 12:19 20:12 20:13 20:33 20:34
433 Sarrebourg   11:41 11:43 12:43 12:44 20:35 20:37 20:56 20:57
459 Saverne   11:59 12:01 13:01 13:02 20:53 20:55 21:13 21:15
504 Strasbourg   12:30   13:35   21:21   21:40  
                     
STRASBOURG > PARIS-EST • JUIN 2024
  Identification   TER 839162 TER 839164 TER 839174 TER 839172
  Jours de circulation   Ⓛ à Ⓥ Ⓛ à Ⓥ
             
Km Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
0 Strasbourg     04:44   08:19   16:18   16:19
45 Saverne   05:08 05:09 08:45 08:46 16:41 16:43 16:41 16:43
71 Sarrebourg   05:25 05:26 09:02 09:03 16:59 17:01 16:59 17:00
118 Lunéville   05:51 05:53 09:26 09:28 17:23 17:25 17:22 17:23
151 Nancy   06:12 06:16 09:52 10:02 17:43 17:46 17:43 17:46
184 Toul   06:38 06:40 10:22 10:24 18:05 18:07 18:05 18:07
210 Commercy   06:56 06:58 10:38 10:39 18:21 18:22 18:21 18:22
250 Bar-le-Duc   07:19 07:21 10:59 11:01 18:43 18:45 18:42 18:43
299 Vitry-le-François   07:46 07:49 11:24 11:26 19:09 19:11 19:10 19:11
332 Châlons-en-Champagne   08:05 08:07 11:42 11:45 19:28 19:31 19:29 19:31
362 Épernay   08:24 08:27 12:00 12:02 19:46 19:48 19:46 19:48
377 Dormans   08:40 08:42 12:15 12:16 20:01 20:03 20:01 20:02
409 Château-Thierry   08:59 09:01 12:33 12:35 20:20 20:23 20:19 20:21
504 Paris-Est   09:54   13:23   21:23   21:23  
                     
Source : TER GRAND EST.