TGV INOUI 5537 NANCY > NICE | TGV INOUI 5516 NICE > NANCY | |||||
TGV INOUI 2239 STRASBOURG > NICE | TGV INOUI 2242 NICE > STRASBOURG | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nancy | 12:26 | Nice | 07:02 | |||
Strasbourg | 13:29 | 13:32 | Antibes | 07:15 | 07:18 | |
Colmar | 14:02 | 14:05 | Cannes | 07:27 | 07:31 | |
Mulhouse | 14:36 | 14:40 | Saint-Raphaël-Valescure | 07:53 | 07:56 | |
Belfort-Montbéliard TGV | 15:02 | 15:06 | Les Arcs-Draguignan | 08:09 | 08:12 | |
Besançon-Franche-Comté TGV | 15:29 | 15:36 | Toulon | 08:46 | 08:50 | |
Dijon | 16:04 | 16:20 | Marseille-Saint-Charles | 09:32 | 09:46 | |
Beaune | 16:39 | 16:42 | Aix-en-Provence TGV | 09:57 | 10:05 | |
Lyon-Part-Dieu | 17:56 | 18:04 | Avignon TGV | 10:20 | 10:23 | |
Avignon TGV | 19:10 | 19:13 | Lyon-Part-Dieu | 11:26 | 11:33 | |
Aix-en-Provence TGV | 19:32 | 19:35 | Mâcon | 12:13 | 12:16 | |
Marseille-Saint-Charles | 19:47 | 19:59 | Beaune | 13:03 | 13:03 | |
Toulon | 20:41 | 20:45 | Dijon | 13:26 | 13:38 | |
Les Arcs-Draguignan | 21:18 | 21:21 | Besançon-Franche-Comté TGV | 14:06 | 14:09 | |
Saint-Raphaël-Valescure | 21:35 | 21:38 | Belfort-Montbéliard TGV | 14:29 | 14:32 | |
Cannes | 22:00 | 22:04 | Mulhouse | 14:54 | 14:58 | |
Antibes | 22:12 | 22:15 | Colmar | 15:24 | 15:27 | |
Nice | 22:28 | Strasbourg | 15:54 | 16:00 | ||
Nancy | 17:02 | |||||
Source : SNCF Connect |