|
||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée/Départ | ||
---|---|---|---|---|
0 | Los Nietos | 15:00 | ||
1 | Los Nietos Pescadería | 15:02 | ||
2 | Los Nietos Viejos | 15:03 | ||
6 | El Estrecho | 15:08 | ||
7 | Llano del Beal | 15:11 | ||
10 | Sierra Minera | 15:15 | ||
11 | La Unión | 15:17 | ||
12 | La Unión Vieja | 15:19 | ||
13 | La Esperanza | 15:20 | ||
14 | Alumbres | 15:22 | ||
16 | El Abrevadero | 15:25 | ||
17 | Vista Alegre | 15:27 | ||
18 | Media Legua | 15:28 | ||
19 | Hospital | 15:30 | ||
20 | Cartagena | 15:33 | ||
Sources : RENFE, ADIF |