Index
Suivante
Précédente
DE GRETZ-ARMAINVILLIERS À LA FERTÉ-GAUCHER

MARLES-EN-BRIE • TRAMWAYS DE SEINE-ET-MARNE • JOUY-LE-CHÂTEL <> MARLES • HORAIRES 1914 & 1932

CHEMINS DE FER DE LA FRANCE CARTE PUBLIÉE PAR LA LIBRAIRIE CHAIX (VERS 1920)
SOURCE : « CHEMINS DE FER DE LA FRANCE » CARTE PUBLIÉE PAR LA LIBRAIRIE CHAIX (VERS 1920)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CHEMINS DE FER ÉCONOMIQUES • TRAMWAYS DE SEINE-ET-MARNE
SECTION OUVERTURE FERMETURE OBSERVATIONS
VOYAGEURS MARCHANDISES
Jouy-le-Châtel - Marles-en-Brie 21/04/1902 01/03/1934 1938 -
Bray-sur-Seine - Nangis 05/12/1904 1950 Trafic voyageurs rétabli de 1942 à 1948.
Nangis (gare de l'Est) - Nangis (faubourg) 11/05/1903 -
Nangis (faubourg) - Jouy-le-Châtel 06/10/1902 1965 -
Jouy-le-Châtel - Beton-Bazoches 23/03/1903 1950 -
Beton-Bazoches - Saint-Siméon 1938 Réouverture pour les marchandises de 1940 à 1948.
Saint-Siméon - Sablonnières 23/11/1903 -
Melun - Verneuil-l'Étang 01/05/1901 01/09/1938 Le service marchandises a fonctionné entre la sucrerie de Guignes et Verneuil-L'Étang jusqu'en 1949.
JOUY-LE-CHÂTEL <> MARLES • SERVICE D'ÉTÉ AU 1er MAI 1914
      2e classe         2e classe
DIST. STATIONS         A   DIST. STATIONS         A
0 ● Jouy-le-Châtel D 06:10 11:55 15:50 20:24   0 ● Marles (Est) D 09:17 13:50 19:08 23:30
3 Fontaine-Pépin ▣   06:14 11:59 15:51 20:28   0 Marles ▣   09:19 13:52 19:10 23:32
3 Prévert (arrêt)   06:18 12:03 15:58 20:31   3 Fontenay-Trésigny   09:26 13:59 19:17 23:39
5 Vaudoy   06:24 12:11 16:06 20:35   3 Chaubuisson▣   09:33 14:06 19:24 23:46
10 Planoy ▣   06:30 12:17 16:12 20:43   7 Vilbert (arrêt)   09:39 14:12 19:29 23:51
10 Les Ancys ▣   06:37 12:24 16:19 20:49   8 Bernay   09:45 14:16 19:33 23:55
10 Voinsles   06:41 12:30 16:25 20:53   10 Rozoy-en-Brie   09:54 14:23 19:40 00:02
14 Rozoy-en-Brie   06:51 12:45 16:40 21:04   14 Voinsles   10:07 14:34 19:51 00:13
16 Bernay   06:59 12:55 16:50 21:11   14 Les Ancys ▣   10:10 14:37 19:54 00:16
17 Vilbert (arrêt)   07:02 12:58 16:53 21:15   14 Planoy ▣   10:17 14:44 20:01 00:23
21 Chaubuisson▣   07:08 13:04 16:59 21:19   19 Vaudoy   10:26 14:51 20:08 00:29
21 Fontenay-Trésigny   07:15 13:12 17:07 21:26   21 Prévert (arrêt)   10:31 14:56 20:12 00:34
24 Marles ▣   07:21 13:18 17:13 21:32   21 Fontaine-Pépin ▣   10:35 15:00 20:16 00:38
24 ● Marles (Est) A 07:23 13:20 17:15 21:34   24 ● Jouy-le-Châtel A 10:39 15:04 20:20 00:42
NOTES
  AVIS IMPORTANT
  En cas de retard causé par des incidents sur la route que suivent les tramways, les heures de départs et d'arrivées ne sont pas garanties.
   
● Gare d'embranchement.
▣ Arrêt conditionnel.
A Dimanches et fêtes du 1er mai au 1er novembre.
JOUY-LE-CHÂTEL <> MARLES • SERVICE D'ÉTÉ 1932
      2e classe         2e classe
DIST. STATIONS         DIST. STATIONS      
0 ● Jouy-le-Châtel D 06:00 15:20   0 ● Marles (Est) D 08:30 19:05
5 Vaudoy   06:14 15:38   3 Fontenay-Trésigny   08:39 19:14
10 Voinsles   06:32 15:59   8 Bernay   08:56 19:31
14 Rozoy-en-Brie   06:50 16:15   10 Rozoy-en-Brie   09:12 19:43
16 Bernay   07:00 16:24   14 Voinsles   09:27 19:54
21 Fontenay-Trésigny   07:17 16:41   19 Vaudoy   09:48 20:11
24 ● Marles (Est) A 07:26 16:49   24 ● Jouy-le-Châtel A 10:02 20:24
RÉFÉRENCES