|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 10:50 | |||||
45 | Meaux | 11:15 | 11:16 | ||||
51 | Trilport | 11:20 | 11:21 | ||||
58 | Changis-Saint-Jean | 11:26 | 11:26 | ||||
66 | La Ferté-sous-Jouarre | 11:32 | 11:33 | ||||
75 | Nanteuil-Saâcy | 11:39 | 11:39 | ||||
85 | Nogent-l'Artaud-Charly | 11:45 | 11:45 | ||||
89 | Chézy-sur-Marne | 11:49 | 11:49 | ||||
95 | Château-Thierry | 11:56 | |||||
Source : CFF |