13:22 | Z 20780/779 140A | TRANSILIEN ZIMO 117129 PARIS-EST > CHÂTEAU-THIERRY |
---|---|---|
13:24 | B 85007/B 85008 L GRAND EST | TER 839116 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE > PARIS-EST |
13:27 | B 82565/566 565N ÎLE-DE-FRANCE | TRANSILIEN MOFO 117276 LA FERTÉ-MILON > MEAUX |
13:29 | B 82549/550 549N ÎLE-DE-FRANCE | TRANSILIEN FOMO 117275 MEAUX > LA FERTÉ-MILON |
13:37 | Z 20828/827 164A | TRANSILIEN PIMO 117144 CHÂTEAU-THIERRY > PARIS-EST |
|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 12:50 | |||||
45 | Meaux | 13:15 | 13:16 | ||||
51 | Trilport | 13:20 | 13:21 | ||||
58 | Changis-Saint-Jean | 13:26 | 13:26 | ||||
66 | La Ferté-sous-Jouarre | 13:32 | 13:33 | ||||
75 | Nanteuil-Saâcy | 13:39 | 13:39 | ||||
85 | Nogent-l'Artaud-Charly | 13:45 | 13:45 | ||||
89 | Chézy-sur-Marne | 13:49 | 13:50 | ||||
95 | Château-Thierry | 13:56 | |||||
TER 839116 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE > PARIS-EST | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Châlons-en-Champagne | 12:17 | |||||
38 | Épernay | 12:27 | 12:39 | ||||
45 | Dormans | 12:52 | 12:54 | ||||
77 | Château-Thierry | 13:02 | 13:04 | ||||
172 | Paris-Est | 13:53 | |||||
|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | La Ferté-Milon | 13:01 | |||||
6 | Mareuil-sur-Ourcq | 13:07 | 13:07 | ||||
11 | Crouy-sur-Ourcq | 13:11 | 13:12 | ||||
20 | Lizy-sur-Ourq | 13:18 | 13:19 | ||||
23 | Isles-Armentières-Congis | 13:23 | 13:23 | ||||
29 | Trilport | 13:29 | 13:30 | ||||
35 | Meaux | 13:36 | |||||
|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Meaux | 13:22 | |||||
6 | Trilport | 13:26 | 13:27 | ||||
12 | Isles-Armentières-Congis | 13:32 | 13:33 | ||||
15 | Lizy-sur-Ourq | 13:36 | 13:37 | ||||
24 | Crouy-sur-Ourcq | 13:43 | 13:44 | ||||
29 | Mareuil-sur-Ourcq | 13:48 | 13:48 | ||||
35 | La Ferté-Milon | 13:54 | |||||
|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Château-Thierry | 13:04 | |||||
6 | Chézy-sur-Marne | 13:09 | 13:10 | ||||
10 | Nogent-l'Artaud-Charly | 13:13 | 13:14 | ||||
20 | Nanteuil-Saâcy | 13:20 | 13:20 | ||||
29 | La Ferté-sous-Jouarre | 13:26 | 13:27 | ||||
37 | Changis-Saint-Jean | 13:32 | 13:32 | ||||
44 | Trilport | 13:37 | 13:38 | ||||
50 | Meaux | 13:43 | 13:44 | ||||
95 | Paris-Est | 14:10 | |||||
Sources : Assistant SNCF, CFF |