|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Saint-Lazare | 10:25 | |||||
10 | Argenteuil | 10:37 | 10:38 | ||||
13 | Val-d'Argenteuil | 10:41 | 10:42 | ||||
16 | Cormeilles-en-Parisis | 10:46 | 10:47 | ||||
18 | La Frette-Montigny | 10:49 | 10:49 | ||||
20 | Herblay | 10:52 | 10:52 | ||||
25 | Conflans-Sainte-Honorine | 10:56 | 10:57 | ||||
28 | Éragny-Neuville | 11:01 | 11:02 | ||||
31 | Saint-Ouen-l'Aumône -Église | 11:05 | 11:05 | ||||
32 | Pontoise | 11:08 | 11:10 | ||||
35 | Osny | 11:13 | 11:14 | ||||
38 | Boissy-l'Aillerie | 11:17 | 11:18 | ||||
43 | Us | 11:22 | 11:23 | ||||
51 | Chars | 11:29 | 11:29 | ||||
64 | Chaumont-en-Vexin | 11:38 | 11:39 | ||||
72 | Gisors | 11:45 | |||||
Source : CFF |