|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Vernon-Giverny | 11:43 | |||||
11 | Bonnières-sur-Seine | 11:51 | 11:52 | ||||
17 | Rosny-sur-Seine | 11:57 | 11:58 | ||||
22 | Mantes-la-Jolie | 12:04 | 12:16 | ||||
23 | Mantes-Station | 12:18 | 12:19 | ||||
30 | Épône-Mézières | 12:25 | 12:26 | ||||
33 | Aubergenville-Élisabethville | 12:29 | 12:30 | ||||
38 | Les Mureaux | 12:35 | 12:36 | ||||
40 | Les Clairières-de-Verneuil | 12:39 | 12:40 | ||||
44 | Vernouillet-Verneuil | 12:43 | 12:44 | ||||
49 | Villennes-sur-Seine | 12:48 | 12:49 | ||||
53 | Poissy | 12:53 | 12:54 | ||||
66 | Houilles-Carrières-sur-Seine | 13:02 | 13:03 | ||||
79 | Paris-Saint-Lazare | 13:15 | |||||
Source : CFF |