TER KRONO 16354 CALAIS-VILLE > PARIS-NORD | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Calais-Ville | 14:36 | |
45 | Boulogne-Ville | 15:01 | 15:03 |
72 | Étaples-le-Touquet | 15:20 | 15:21 |
83 | Rang-du-Fliers-Verton-Berck | 15:29 | 15:30 |
100 | Rue | 15:39 | 15:40 |
110 | Noyelles | 15:47 | 15:48 |
123 | Abbeville | 15:56 | 15:57 |
168 | Amiens | 16:22 | 16:24 |
173 | Longueau | 16:28 | 16:30 |
299 | Paris-Nord | 17:29 | |
Source : CFF |