TER RÉMI 862430 CHARTRES > PARIS-MONTPARNASSE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Chartres | 15:35 | |
6 | La Villette-Saint-Prest | 15:40 | 15:41 |
10 | Jouy | 15:45 | 15:46 |
14 | Saint-Piat | 15:50 | 15:51 |
19 | Maintenon | 15:55 | 15:56 |
27 | Épernon | 16:02 | 16:03 |
35 | Gazeran | 16:09 | 16:10 |
40 | Rambouillet | 16:14 | 16:16 |
71 | Versailles-Chantiers | 16:36 | 16:38 |
88 | Paris-Montparnasse | 16:50 | |
Source : CFF |